库存信息
联系我们
电话:13631628039(微信同号)
陈小姐 wendy@digihot-ele.com
QQ:304280811
电话:13631666985 (微信同号)
周先生 carl@digihot-ele.com
QQ:158913063
总机:0755-83037181/83037182
传真:0755-83037182-808
地址:深圳市龙华区大浪街道和平路699号祥昭大厦1701室
- 2022-02-15
公司资讯
| 库存信息
| 序号 | 产品品牌 | 产品名称 | 产品类别 | 产品型号 | 封装 | 最小包装 | 库存数量 | 批次 | 产品描述 |
| 1 | EVERLIGHT | 光耦 | IGBT光耦 | ELS3120W(TA)(HJ)-VG | SOW-6 | 1000 | 15000 | 21+ | 3A驱动电流 |
| 2 | EVERLIGHT | 光耦 | IGBT光耦 | EL3120S1(TA)-V | SOP-8 | 1000 | 15000 | 21+ | 3A驱动电流 |
| 3 | EVERLIGHT | 光耦 | IGBT光耦 | ELS680P(TA)-VG | SOW-6 | 1000 | 15000 | 21+ | IMP驱动 |
| 4 | EVERLIGHT | 光耦 | IGBT光耦 | EL3140S1(TA)-V | SOP-8 | 1000 | 15000 | 21+ | 1A驱动电流 |
| 5 | EVERLIGHT | 光耦 | IGBT光耦 | ELS3150P(TA)-VG | SOW-6 | 1000 | 15000 | 21+ | 1A驱动电流 |
| 6 | EVERLIGHT | 光耦 | 达林顿光耦 | EL452(TA)-G | SOP-5 | 3000 | 15000 | 21+ | SOP-5封装 |
| 7 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | ELS611P(TA)-G | SOW-6 | 1000 | 15000 | 21+ | |
| 8 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | ELM81L(TA)-VG | SOP-5 | 3000 | 15000 | 21+ | |
| 9 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | ELM453(TA)-V | SOP-5 | 3000 | 100000 | 21+ | |
| 10 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | EL083L(TA)-V | SOP-8 | 2000 | 10000 | 21+ | |
| 11 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | 6N136 | DIP-8 | 1125 | 112500 | 21+ | |
| 12 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | ELM611(TA) | SOP-5 | 3000 | 150400 | 21+ | |
| 13 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | EL6N137 | DIP-8 | 1125 | 248340 | 21+ | |
| 14 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | ELM453(TA)(DH)-V | SOP-5 | 3000 | 573370 | 21+ | |
| 15 | EVERLIGHT | 光耦 | 高速光耦 | EL0631(TA) | SOP-8 | 2000 | 504499 | 21+ | |
| 16 | EVERLIGHT | 光耦 | 光耦继电器 | EL406AS1(TA) | SOP-4 | 1000 | 100000 | 21+ | |
| 17 | EVERLIGHT | 光耦 | 光耦继电器 | EL440AS1(TU)-G | SOP-4 | 1500 | 100000 | 21+ | |
| 18 | EVERLIGHT | 光耦 | 光耦继电器 | ELM440A(TA)-VG | SOP-5 | 3000 | 61090 | 21+ | |
| 19 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL357N(B)(TA)-G | SOP-4 | 3000 | 200000 | 21+ | |
| 20 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL814S(A)(TU) | SOP-4 | 1500 | 500000 | 21+ | |
| 21 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL3H4(A)(TB)-G | SOP-4 | 5000 | 59000 | 21+ | |
| 22 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL3H4(A)(TA)-VG | SOP-4 | 5000 | 50000 | 21+ | |
| 23 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL354N(B)(TA)(DH)-VG | SOP-4 | 3000 | 500000 | 21+ | |
| 24 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL816S1(K)(TU)-V | SOP-4 | 1500 | 10000 | 21+ | |
| 25 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817S1(C)(TU)(DH)-FVG | SOP-4 | 1500 | 7700 | 21+ | |
| 26 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL2501S(L)(TU)-VG | SOP-4 | 1500 | 30000 | 21+ | |
| 27 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817(A)-F | DIP-4 | 2500 | 48000 | 21+ | |
| 28 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL816S1(B)(TU)-F | SOP-4 | 1500 | 60000 | 21+ | |
| 29 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | ELD213(TA) | SOP-8 | 2000 | 61200 | 21+ | |
| 30 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL2501S(K)(TU)-G | SOP-4 | 1500 | 773700 | 21+ | |
| 31 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL2501S2(W)(TU)-VG | SOW-4 | 2000 | 180000 | 21+ | |
| 32 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817S1(A)(TU)-F | SOP-4 | 1500 | 75000 | 21+ | |
| 33 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL814(A) | DIP-4 | 2500 | 400000 | 21+ | |
| 34 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | ELQ3H7(TA)(DH)-VG | SOP-16 | 1000 | 420050 | 21+ | |
| 35 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL1018(TA)-VG | SOP-4 | 3000 | 510000 | 21+ | |
| 36 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL357N(D)(TA)-G | SOP-4 | 3000 | 600000 | 21+ | |
| 37 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL1019(TA)-VG | SOP-4 | 3000 | 678000 | 21+ | |
| 38 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL357N(B)(TA)-VG | SOP-4 | 3000 | 1020330 | 21+ | |
| 39 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL3H7(C)(TA)-G | SOP-4 | 5000 | 105000 | 21+ | |
| 40 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817(B)-F | DIP-4 | 2500 | 135000 | 21+ | |
| 41 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817(C)-F | DIP-4 | 2500 | 170000 | 21+ | |
| 42 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL357N(C)(TA)-G | SOP-4 | 3000 | 500000 | 21+ | |
| 43 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | ELQ3H4(TA)(DH)-VG | SOP-16 | 1000 | 523761 | 21+ | |
| 44 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL814S1(A)(TU)-V | SOP-4 | 1500 | 2955000 | 21+ | |
| 45 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817S1(C)(TU)-F | SOP-4 | 1500 | 1027500 | 21+ | |
| 46 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL354N(A)(TA)-VG | SOP-4 | 3000 | 457105 | 21+ | |
| 47 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | 6N137S(TA)(DH)-V | SOP-8 | 1000 | 514425 | 21+ | |
| 48 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL817S1(B)(TU)-F | SOP-4 | 1500 | 714782 | 21+ | |
| 49 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL3H4(A)(TB)-VG | SOP-4 | 5000 | 2024960 | 21+ | |
| 50 | EVERLIGHT | 光耦 | 晶体管光耦 | EL3H7(B)(TA)-G | SOP-4 | 5000 | 2840529 | 21+ | |
| 51 | EVERLIGHT | 光耦 | 可控硅光耦 | EL3061 | DIP-6 | 1625 | 16250 | 21+ | |
| 52 | EVERLIGHT | 光耦 | 可控硅光耦 | EL3081 | DIP-6 | 1625 | 16250 | 21+ | |
| 53 | EVERLIGHT | 光耦 | 可控硅光耦 | EL3021S1(TA) | SOP-6 | 1000 | 100000 | 21+ | |
| 54 | EVERLIGHT | 光耦 | 可控硅光耦 | EL3052S(TA)-V | SOP-6 | 1000 | 63000 | 21+ | |
| 55 | EVERLIGHT | 光耦 | 斯密特光耦 | H11L1 | DIP-6 | 100 | 100000 | 21+ | |
| 56 | EVERLIGHT | LED | 红外发射管 | IR91-21C/TR10 | 1000 | 130000 | 21+ | ||
| 57 | EVERLIGHT | LED | 红外接收管 | PT91-21B/TR10 | 1000 | 140000 | 21+ | ||
| 58 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21GHC-YR1S2/3T | 3000 | 500000 | 21+ | ||
| 59 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-217/G7C-AN1P2/3T | 3000 | 33000 | 21+ | ||
| 60 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 523SYGD/S530-E2-L | 2500 | 24000 | 21+ | ||
| 61 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 12-21SYGC/S530-E2/TR8 | 2000 | 20000 | 21+ | ||
| 62 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21SYGC/S530-E3/TR8 | 3000 | 18000 | 21+ | ||
| 63 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 12-21SURC/S530-A2/TR8 | 2000 | 0 | 21+ | ||
| 64 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 23-22B-R7G6C-A30/2A | 2000 | 4000 | 21+ | ||
| 65 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-226/R6GHC-A03/2T | 2000 | 1300 | 21+ | ||
| 66 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 264-10SYGD/S530-E3-L | 1000 | 1000 | 21+ | ||
| 67 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-237/R6GHBHC-A01/2T | 2000 | 100000 | 21+ | ||
| 68 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 339-1SURSYGW/S530-A3/R2 | 500 | 100000 | 21+ | ||
| 69 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21SYGC/S530-E1/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 70 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | A694B/SURSYG/S530-A3 | 270 | 27000 | 21+ | ||
| 71 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21UYOC/S530-A2/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 72 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 333-2SYGD/S530-E2-L | 500 | 100000 | 21+ | ||
| 73 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 15-21SYGC/S530-E2/TR8 | 2000 | 100000 | 21+ | ||
| 74 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 333-2SURD/S530-A3-L | 500 | 100000 | 21+ | ||
| 75 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 15-21UYC/S530-A3/TR8 | 2000 | 100000 | 21+ | ||
| 76 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 234-10UYD/S530-A3-L | 1000 | 100000 | 21+ | ||
| 77 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 234-10SYGD/S530-E2-L | 1000 | 100000 | 21+ | ||
| 78 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 234-10SURD/S530-A3-L | 1000 | 100000 | 21+ | ||
| 79 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 27-21SYGC/S530-E3/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 80 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 27-21UYC/S530-A3/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 81 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 27-21SURC/S530-A3/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 82 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-217/W1D-AQRHY/3T | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 83 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21SYGC/S530-E2/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 84 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 85 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-217/R6C-AL1M2VY/3T | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 86 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21/G6C-FM1N2B/3T | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 87 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21/R6C-AN2Q1B/3T | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 88 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21/GHC-YR1T1/3T | 3000 | 100000 | 21+ | ||
| 89 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21SURC/S530-A3/TR8 | 3000 | 720000 | 21+ | ||
| 90 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 17-21/BHC-XL2M2TY/3T | 3000 | 50000 | 21+ | ||
| 91 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-213/Y2C-CQ2R2L/3T(CY) | 50000 | 21+ | |||
| 92 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 204-10SUGC/S400-A4-L | 1000 | 50000 | 21+ | ||
| 93 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 204-115UTC/S400-X9-L | 1000 | 50000 | 21+ | ||
| 94 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 204-10SYGD/S530-E2-L | 1000 | 50000 | 21+ | ||
| 95 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 264-10SYGD/S530-E2-L | 50000 | 21+ | |||
| 96 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 15-21SURC/S530-A2/TR8 | 2000 | 50000 | 21+ | ||
| 97 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 1254-10SDRD/S530-A3/T2-L | 50000 | 21+ | |||
| 98 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 204-10SURD/S530-A3-L | 1000 | 50000 | 21+ | ||
| 99 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 204-10UYD/S530-A3-L | 1000 | 50000 | 21+ | ||
| 100 | EVERLIGHT | LED | 贴片LED | 19-22/R6G6C-C31/2T | 50000 | 21+ | |||
| 101 | ADI | AD2S1205WSTZ | 0 | 21+ | |||||
| 102 | AMS | AMS1117-3.3 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 103 | AVAGO | ACPL-C790-500E | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 104 | AVAGO | ACPL-T350-560ME | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 105 | AVAGO | ACPL-W61L-560E | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 106 | AVAGO | ACPL-W314-500E | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 107 | AVAGO | ACPL-332J-500E | 850 | 0 | 21+ | ||||
| 108 | AVAGO | ACPL-W341-500E | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 109 | BL | SMD1812B014TF0P010TF | 1500 | 0 | 21+ | ||||
| 110 | BL | BL1117-33CY | 2500 | 20 | 21+ | ||||
| 111 | BL | BL1117C-12CX | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 112 | BL | AH1117CLTR50 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 113 | BL | BL1117-50CX | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 114 | BL | BL1117-15CX | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 115 | BL | BL1117-18CX | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 116 | BL | LD1117DT33CTR | 1250 | 0 | 21+ | ||||
| 117 | Brightking | SMCT300A | 500 | 8000 | 21+ | ||||
| 118 | Brightking | POO80TA | 5000 | 0 | 21+ | ||||
| 119 | Brightking | SMBJ16CA | 3000 | 6000 | 21+ | ||||
| 120 | COSMO | KAQY214ATLD | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 121 | COSMO | KP40102CTLD | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 122 | HJS | PIN(03)2-3Y(Y型片)S1-3.5MNB环保 | 1000 | 5000 | 21+ | ||||
| 123 | HJS | 保险丝座小203SP(C) | 1000 | 21+ | |||||
| 124 | HJS | MF-527 | 200 | 600 | 21+ | ||||
| 125 | IC | TL074IDR | 0 | 21+ | |||||
| 126 | INFINEON | TLE4253EXUMA2 | 0 | 21+ | |||||
| 127 | INFINEON | BTT6200-4EMA | 0 | 21+ | |||||
| 128 | INFINEON | TLE425IDATMA1 | 0 | 21+ | |||||
| 129 | INFINEON | TLE9104SHXUMA1 | 0 | 21+ | |||||
| 130 | INFINEON | BTT6030-2EKA | 0 | 21+ | |||||
| 131 | ISOCOM | ICPL3120SMT﹠R | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 132 | JSCJ | BCX56 | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 133 | JSCJ | CJ7912 | 2500 | 5000 | 21+ | ||||
| 134 | JSCJ | MMBT5401 | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 135 | JSCJ | MMBT5551 | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 136 | JSCJ | CJ78L05 | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 137 | JSCJ | CJ78L09 | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 138 | JSCJ | 2SC4672 | 5000 | 0 | 21+ | ||||
| 139 | KEL | 1N4007TB | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 140 | LITE-ON | CNY17-3 | 0 | 21+ | |||||
| 141 | LRC | LBAV99LT1G | 0 | 21+ | |||||
| 142 | LRC | LMBD7000LT1G | 0 | 21+ | |||||
| 143 | LRC | LMBD6100LT1G | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 144 | MORNSUN | B0505S-1WR3 | 43 | 1000 | 21+ | ||||
| 145 | MORNSUN | B2424S-2WR3 | 300 | 21+ | |||||
| 146 | N/A | F4*13mm LED灯柱 | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 147 | N/A | F5*4mm LED灯柱 | 0 | 21+ | |||||
| 148 | NEXPERIA | 74HC595D | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 149 | NEXPERIA | 74HC165D | 2500 | 2500 | 21+ | ||||
| 150 | NXP | SN74HC245PWR | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 151 | NXP | SPC5744PFK1AMLQ9 | 0 | 21+ | |||||
| 152 | NXP | 74HC14D | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 153 | ON | BAS16LT1G | 3000 | 30000 | 21+ | ||||
| 154 | ON | LM324DR2G | 2500 | 2500 | 21+ | ||||
| 155 | ON | MC74HC14ADR2G | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 156 | ON | MUR860G | 50 | 0 | 21+ | ||||
| 157 | ON | MJE182G | 500 | 0 | 21+ | ||||
| 158 | ON | UC2844BD1R2G | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 159 | ON | ULN2003ADR2G | 0 | 21+ | |||||
| 160 | ON | MC33272ADR2G | 0 | 21+ | |||||
| 161 | ON | MJD45H11 | 0 | 21+ | |||||
| 162 | ON | LM317LDR2G | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 163 | SHARP | PC357N3J000F | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 164 | ST | L7812CV | 0 | 21+ | |||||
| 165 | TAK CHEONG | TCZM4737AR13 | 5000 | 10000 | 21+ | ||||
| 166 | TAK CHEONG | 1N4746ATA | 4000 | 0 | 21+ | ||||
| 167 | TAK CHEONG | TCLLZ2V4 | 2500 | 2500 | 21+ | ||||
| 168 | TAK CHEONG | 2N4401 | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 169 | TAK CHEONG | TC1N4747ATB | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 170 | TAK CHEONG | TCLLZ24V | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 171 | TAK CHEONG | TCLL4148 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 172 | TAK CHEONG | 1N4747ATA | 4000 | 0 | 21+ | ||||
| 173 | TAK CHEONG | 1N4737ATA | 4000 | 0 | 21+ | ||||
| 174 | TAK CHEONG | TCLLZ18V | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 175 | TAK CHEONG | TCLLZ2V7 | 2500 | 2500 | 21+ | ||||
| 176 | TAK CHEONG | TCLLZ9V1 | 2500 | 2500 | 21+ | ||||
| 177 | TAK CHEONG | TCLLZ8V2 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 178 | TAK CHEONG | TCLLZ22V | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 179 | TC | MBRF10200CT | 0 | 21+ | |||||
| 180 | TI | LM393DR2G | 2500 | 12500 | 21+ | ||||
| 181 | TI | SN74ACT244PWR | 2000 | 8000 | 21+ | ||||
| 182 | TI | SN74LVC245PWR | 2000 | 2000 | 21+ | ||||
| 183 | TI | LM358DR2G | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 184 | TI | TL084IDR | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 185 | TI | SN74LVC244APWR | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 186 | TI | ICPL31205M | 0 | 21+ | |||||
| 187 | TI | TL431ACDR | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 188 | TI | LM339DR | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 189 | TI | SN65176BDR | 0 | 21+ | |||||
| 190 | TI | LMV339IRUCR | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 191 | TI | CD4053BQM96G4Q1 | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 192 | TI | SN74LV86ATPWRGQ1 | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 193 | TI | TLC7528IDW | 0 | 21+ | |||||
| 194 | TI | SN74AHC14PWR | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 195 | TI | ADC121S101QIMFX/NOPB | 0 | 21+ | |||||
| 196 | TI | SN74LVC1G14QDCKRQ1 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 197 | TI | LM5030MM/NOPB | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 198 | TI | SN74LVC1T45QDCKR01 | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 199 | TI | CLVC374AQPWRG4Q1 | 0 | 21+ | |||||
| 200 | TI | LM224DR | 0 | 21+ | |||||
| 201 | TI | LMV358IDR | 0 | 21+ | |||||
| 202 | TI | SN74HC00DR | 0 | 21+ | |||||
| 203 | TI | SN65HVD1040DR | 0 | 21+ | |||||
| 204 | TI | UCC5310MCDR | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 205 | TI | UCC28C41QDRQ1 | 2500 | 0 | 21+ | ||||
| 206 | TI | TMS320F28034PNT | 1190 | 0 | 21+ | ||||
| 207 | TOSHIBA | TLP352(TP1.F) | 1000 | 1500 | 21+ | ||||
| 208 | TOSHIBA | TLP7820(TP4.E(O | 1000 | 0 | 21+ | ||||
| 209 | VISHAY | SQM120P06-07L_GE3 | 0 | 21+ | |||||
| 210 | WINBOND | W25Q128JVSIQ | 2000 | 0 | 21+ | ||||
| 211 | 复旦微 | FM24C64D-SO-T-G | 4000 | 8192 | 21+ | ||||
| 212 | 复旦微 | FM24C16D-SO-T-G | 4000 | 0 | 21+ | ||||
| 213 | 红宝石 | 450BXC33M 16*25 33UF 450V | 200 | 0 | 21+ | ||||
| 214 | 晶力 | MD75A1600V | 10 | 0 | 21+ | ||||
| 215 | 晶力 | MD300A1600V (4个固定孔) | 4 | 0 | 21+ | ||||
| 216 | 君耀 | SMBJ48CA | 0 | 21+ | |||||
| 217 | 里阳 | P0080TA | 5000 | 0 | 21+ | ||||
| 218 | 星海 | US1M | 7500 | 60000 | 21+ | ||||
| 219 | 星海 | US1J | 7500 | 97500 | 21+ | ||||
| 220 | 星海 | ES1D | 5000 | 90000 | 21+ | ||||
| 221 | 星海 | ES2D | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 222 | 英特尔 | FJ8067702739933SR349 | 638 | 0 | 21+ | ||||
| 223 | 裕太微电子 | YT8512H | 3000 | 0 | 21+ | ||||
| 224 | AT24C64D-SSHM-T | 4000 | 4000 | 21+ | |||||
| 225 | HCPL-316J-500E | 850 | 1700 | 21+ | |||||
| 226 | SB-152UHR-CT | 10 | 21+ | ||||||
| 227 | CJ78L05 | 10 | 21+ | ||||||
| 228 | UC3844BVD1R2G | 0 | 21+ | ||||||
| 229 | P6KE300A | 2000 | 0 | 21+ | |||||
| 230 | FM24C08A-SO-T-G | 4000 | 0 | 21+ | |||||
| 231 | SMBT17CA | 0 | 21+ | ||||||
| 232 | LM317CDR2G | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 233 | MURA220T3G | 0 | 21+ | ||||||
| 234 | MURS160T3G | 0 | 21+ | ||||||
| 235 | MMSZ18T1G | 0 | 21+ | ||||||
| 236 | LM239DR | 0 | 21+ | ||||||
| 237 | MC14081BDR2G | 0 | 21+ | ||||||
| 238 | L7805CD2T-TR | 0 | 21+ | ||||||
| 239 | KSZ8081MNXIA-IB | 0 | 21+ | ||||||
| 240 | 74HC32D | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 241 | UC3843BD1R2G | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 242 | JZ2601 | 0 | 21+ | ||||||
| 243 | TL072IDR | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 244 | 74HC00D | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 245 | UET14A05L03 | 3000 | 0 | 21+ | |||||
| 246 | LTST-C193KRKT-5A | 0 | 21+ | ||||||
| 247 | ACPL-T350-500E | 1000 | 0 | 21+ | |||||
| 248 | HCPL-7840-500E | 0 | 21+ | ||||||
| 249 | TL082IDR | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 250 | 74HC244PW | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 251 | TL062CDT | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 252 | HCPL2631SD | 0 | 21+ | ||||||
| 253 | MOC3081M | 0 | 21+ | ||||||
| 254 | QCPL-074H-500E | 1500 | 0 | 21+ | |||||
| 255 | SP491EEN-LT/TR | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 256 | 74HCT245PW | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 257 | HCPL-0600-500E | 1500 | 0 | 21+ | |||||
| 258 | AT93C86A-10SU-2.7 | 4000 | 0 | 21+ | |||||
| 259 | AT93C66B-SSHM-T | 4000 | 0 | 21+ | |||||
| 260 | SP3485EN-L/TR | 2000 | 0 | 21+ | |||||
| 261 | LTV-1007-TP-G-HKF | 3000 | 0 | 21+ | |||||
| 262 | LBAT54SLT1G | 3000 | 0 | 21+ | |||||
| 263 | BA50-PUR144S | 0 | 21+ | ||||||
| 264 | BA50-UY144S | 0 | 21+ | ||||||
| 265 | K10101B | 0 | 21+ | ||||||
| 266 | AOMA60P060ST23 | 3000 | 0 | 21+ | |||||
| 267 | 74HC164D | 2500 | 0 | 21+ | |||||
| 268 | STFW3N150 | 0 | 21+ | ||||||
| 269 | 74HC86PW | 0 | 21+ | ||||||
| 270 | BA50-UYG144S | 0 | 21+ | ||||||
| 271 | NDUL03N150CG | 0 | 21+ | ||||||
| 272 | ACPL-P480-500E | 0 | 21+ | ||||||
| 273 | TL074CPWR | 0 | 21+ | ||||||
| 274 | EX8-33-V | 0 | 21+ | ||||||
| 275 | HCPL2630SD | 0 | 21+ | ||||||
| 276 | SS26T3G | 0 | 21+ | ||||||
| 277 | CX06833-44 | 0 | 21+ | ||||||
| 278 | 保险丝座小(FJG-0500300)环保 | 0 | 21+ | ||||||
| 279 | 保险丝4A20MM250V | 0 | 21+ | ||||||
| 280 | TAJB106K016RNJ | 0 | 21+ | ||||||
| 281 | IMP809SEUR-T | 0 | 21+ | ||||||
| 282 | AM26LS32ACDR | 0 | 21+ | ||||||
| 283 | 74HC132D | 0 | 21+ | ||||||
| 284 | TJA1050T | 0 | 21+ | ||||||
| 285 | PBSS5140T | 0 | 21+ | ||||||
| 286 | SMBJ200A | 0 | 21+ | ||||||
| 287 | BAT54A | 0 | 21+ | ||||||
| 288 | HCPL-2531-000E | 0 | 21+ | ||||||
| 289 | ADM1485ARZ | 0 | 21+ | ||||||
| 290 | TI | TLC555IDR | 0 | 21+ | |||||
| 291 | MAX809STRG | 0 | 21+ | ||||||
| 292 | 保险丝5A20MM250V | 0 | 21+ | ||||||
| 293 | ISP521-4 | 0 | 21+ | ||||||
| 294 | SP485EFN-L/TR | 0 | 21+ | ||||||
| 295 | LTV-217-B-G | 0 | 21+ | ||||||
| 296 | STTH112A | 0 | 21+ | ||||||
| 297 | ML34063APIG | 0 | 21+ | ||||||
| 298 | PCF8563T/5 | 0 | 21+ | ||||||
| 299 | CD4052BM96 | 0 | 21+ | ||||||
| 300 | TL072CDR | 0 | 21+ | ||||||
| 301 | D44H11G | 0 | 21+ | ||||||
| 302 | D45H11G | 0 | 21+ | ||||||
| 303 | TCLLZ7V5 | 0 | 21+ | ||||||
| 304 | MMBT3906 | 0 | 21+ | ||||||
| 305 | MMBT2907A | 0 | 21+ | ||||||
| 306 | MMBT3904 | 0 | 21+ | ||||||
| 307 | FDP18N50 | 0 | 21+ | ||||||
| 308 | 74HC4051D | 0 | 21+ | ||||||
| 309 | AM26LS31CDR | 0 | 21+ | ||||||
| 310 | FSAL200MTC | 0 | 21+ | ||||||
