넳
넲
ELS3151驱动光耦
ELS3151驱动光耦替代ACPL-W340,TLP5701,TLP701
ELS3151驱动光耦替代ACPL-W340,ACPL-W314,TLP5701,TLP701等。
序号 | 参数名称 | 参数描述 | EVERLIGHT(亿光) | LITEON(光宝) | TOSHIBA(东芝) | AVAGO(安华高) |
1 | 产品型号 | ELS3151W | LTV-314W | TLP5701(D4-TP4 | ACPL-W314 | |
2 | 输出方式 | MOS | MOS | MOS | Transistor | |
3 | VDD-VSS(VCC-VEE) | 工作电压范围 | 10-30V | 10-30V | 10-30V | 10-30V |
4 | IF(Max.) | 输入电流最大值 | 25mA | 25mA | 25mA | 25mA |
5 | VF(Max.) | LED正向压降最大值 | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
6 | VCC(Max.) | 供电电压最大值 | 30V | 30V | 30V | 30V |
7 | IO(Max.) | 输出电流最大值 | 1A | 1A | 0.6A | 0.6A |
8 | VOH | 高电平输入对应输出电压典型值(IO=100MA) | VCC-0.3 | VCC-0.35 | VCC-1.6 | VCC-1.8 |
9 | VOL | 低电平输入对应输出电压典型值(IO=-100MA) | VEE+0.15 | VEE+0.25 | VEE+0.3 | VEE+0.4 |
10 | TPHL | 最大值 | 400ns | 200ns | 500ns | 700ns |
11 | TPLH | 最大值 | 400ns | 200ns | 500ns | 700ns |
12 | 工作温度范围 | ℃ | -40~110 | -40~105 | -40~110 | -40~100 |
13 | 封装 | SOP-6 | SOP-6 | SOP-6 | SOP-6 | |
14 | 安规认证 | UL,VDE,CQC等 | UL,VDE等 | UL,VDE,CQC等 | UL,EC/EN/DIN等 | |
15 | PIN脚宽度 | 最大值 | 11.5mm | 11.5mm | 11.05mm | 11.5mm |
产品分类